El proceso de desarrollo de la humanidad, la ciencia y la tecnología hacen que nuestro país entre en una etapa competitiva y aparece la necesidad de contar con profesionales de mandos medios en el área técnica, ante este panorama la Unidad Educativa Gran Mariscal Sucre pone a servicio de la juventud ecuatoriana una carrera técnica de futuro.
Nuestro curriculo de estudios se enfoca en la adopción del área técnica desde el Ciclo-básico hasta el Bachillerato, impartiendo contenidos de estudio que cambian constantemente conforme la tecnología avanza, logrando de esta manera formar Bachilleres aptos para desenvolverse y adaptarse en un cambiante mundo tecnológico.
PERFIL DE SALIDA DEL BACHILLER.
Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática, y electricidad-electrónica ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en condiciones de seguridad.
COMPETENCIAS DE SALIDA DE NUESTROS BACHILLERES.
- Mantener el motor de combustión interna y sus sistemas auxiliares.
- Mantener los sistemas que componen el tren de rodaje: frenos, transmisión, dirección y suspensión.
- Mantener los sistemas eléctricos del vehículo, realizando modificaciones y/o nuevas instalaciones.
- Conocer y utilizar las técnicas de mecanizado en el mantenimiento de vehículos.
- Realizar operaciones de reparación, montaje de accesorios y modificaciones del vehículo en el área de electromecánica, en operaciones reales de mantenimiento de vehículos.
- Mantener y/o montar sistemas de seguridad y confortabilidad.
- Realizar la administración, gestión y comercialización de una pequeña empresa (taller automotriz).
- Conocer y aplicar la normativa de seguridad y salud laboral concerniente al mantenimiento de vehículos.
- Conocer la situación socioeconómica y de inserción profesional del sector de mantenimiento de vehículos automotrices, de su marco legal y laboral.
MALLA CURRICULARDE 8V0 A 10MO DE BASICA
| Nro | AREA-MATERIA | 8VO | PERIODOS ANUALES | 9NO | PERIODOS ANUALES | 10MO | PERIODOS ANUALES |
| AREA INSTRUMENTAL | |||||||
| 1 | LENGUAJE Y COMUNICACION | SI | SI | SI | |||
| 2 | LENGUA EXTRANJERA | SI | SI | SI | |||
| AREA CIENTÍFICA | |||||||
| 3 | MATEMATICA | SI | SI | SI | |||
| AREA DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL | |||||||
| 4 | CIENCIAS SOCIALES | SI | SI | SI | |||
| 5 | CIENCIAS NATURALES | SI | SI | SI | |||
| 6 | CULTURA ESTÉTICA | SI | SI | SI | |||
| 7 | CULTURA FÍSICA | SI | SI | SI | |||
| 8 | OPTATIVA | SI | SI | SI |
MALLA CURRICULAR PRIMER CURSO COMÚN (CUARTO CURSO)
| Nro | AREAS MATERIAS | PERIODOS ANUALES |
AREA INSTRUMENTAL | ||
| 1 | LENGUAJE Y COMUNICACION | 140 |
| 2 | INGLES | 175 |
| 3 | COMPUTACION | 105 |
| 4 | DIBUJO | 140 |
| AREA CIENTÍFICA | ||
| 5 | MATEMÁTICA | 175 |
| 6 | QUÍMICA | 140 |
| 7 | FÍSICA | 140 |
| 8 | BIOLOGÍA | 105 |
| AREA TÉCNICO PROFESIONAL | ||
| 9 | TECNOLOGÍA GENERAL | 70 |
| 10 | AREA DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL | |
| 11 | CIENCIAS SOCIALES | 140 |
| 12 | CULTURA FISICA | 70 |
| 13 | OPTATIVA | 70 |
MALLA CURRICULAR BACHILLERATO TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ
SEGUNDO - BACHILLERATO (QUINTO CURSO)
| Nro | AREAS MATERIAS | PERIODOS ANUALES |
| AREA INSTRUMENTAL | ||
| 1 | LENGUAJE Y COMUNICACION | 70 |
| 2 | INGLES | 175 |
| 3 | DIBUJO TÉCNICO | 70 |
| AREA CIENTÍFICA | ||
| 4 | MATEMATICA | 105 |
| 5 | FÍSICA | 70 |
| AREA TÉCNICO PROFESIONAL | ||
| 6 | MODULO MOTORES Y SUS SISTEMAS AUXILIARES | 375 |
| 7 | MÓDULO SISTEMAS ELÉCTRICOS DEL VEHÍCULO | 315 |
| 8 | MÓDULO TÉCNICAS DE MECANIZADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO | 110 |
| 9 | MÓDULO SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN EL MANETENIMIENTO VEHÍCULO | 50 |
| 10 | MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 60 |
| AREA DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL | ||
| 11 | CIENCIAS SOCIALES | 70 |
| 12 | CULTURA FÍSICA | 70 |
| 13 | OPTATIVA | 35 |
MALLA CURRICULAR BACHILLERATO TÉCNICO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ TERCERO - BACHILLERATO (SEXTO CURSO)
| Nro | PERIODOS ANUALES | PERIODOS ANUALES |
| AREA INSTRUMENTAL | ||
| INGLES | 175 | |
| COMPUTACION | 70 | |
| AREA CIENTÍFICA | ||
| MATEMÁTICA | 105 | |
| FÍSICA | 105 | |
| QUÍMICA | 70 | |
| AREA TÉCNICO PROFESIONAL | ||
| MÓDULO TREN DE RODAJE: FRENOS TRANSMISIÓN , DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN | 300 | |
| MÓDULO SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONFORTABILIDAD | 150 | |
| MÓDULO ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA | 100 | |
| AREA DE DESARROLLO PERSONAL SOCIAL | ||
| CIENCIAS SOCIALES | 70 | |
| OPTATIVA | 70 | |
| AREA DE RELACIÓN CON EL MUNDO DEL TRABAJO | ||
| MÓDULO FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO | 360 |







